"زدکوه" سری "مان ریدر وینچ" آماده است که به مشتری بین المللی ما فرستاده شود، در زیر پارامترهای فنی برای انتخاب مشتریان است.
نیروی بلند کردن نامی | 1.5kN | 5kN | 15kN | 20 kN | |
سرعت بلند کردن | 0~30m/min | 0~24m/min | 0 ~ 20m/min | 0 ~ 20m/min | |
قطر طناب فولادی(mm) | φ10mm | φ10mm | φ19mm | φ19mm | |
ظرفیت سیم | 150 متر | 150 متر | 130 متر | 130 متر | |
ابعاد کلی:(طول* عرض* ارتفاع) | 850*810*910 | ۹۳۰*۸۱۰*۹۱۰ | 1350*810*910 | 1350*810*910 | |
موتور | قدرت نامی | 1.8kW | 2.6kW | 16 کیلو وات | 16 کیلو وات |
فشار هوا فشرده | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | 0.25-0.8MPa | |
حداکثر مصرف هوا | 5 متر3/دقيقه | 5 متر3/دقيقه | 18.5 متر3/دقيقه | 18.5 متر3/دقيقه | |
نوع شکستن | ترمز دیسک خودکار + ترمز کمربند دستی | ||||
اقدامات امنیتی | 1دستگاه توقف اضطراری 2.ترمز دیسک اتوماتیک | ||||
3. حفاظت از محدودیت دستگاه | |||||
4. آزاد کردن اضطراری دستگاه | |||||
5. حفاظت از بیش از حد دستگاه | |||||
6. حفاظت از طناب های گسسته دستگاه |